Режим работы и наличие снаряжения уточняйте по контактным телефонам.
На катамараны цена за майские праздники указана отдельно
Тарифы на прокат снаряжения:
Сплавное и туристическое снаряжение
Наименование | Первые сутки,
рублей |
+ за каждые доп.сутки,
рублей |
Катамаран 6 мест с метал.рамой, палубой и веслами (6 шт) | 1800 (в майские праздники — 2400) |
1800 (в майские праздники — 2400) |
Катамаран 8 мест с метал. рамой, палубой и веслами (6 шт) | 2400 (в майские праздники — 3000) |
2400 (в майские праздники — 3000) |
Катамаран 10 мест с метал. рамой, палубой и веслами (6 шт) | 3000 (в майские праздники — 3600) |
3000 (в майские праздники — 3600) |
Жилет страховочно-спасательный (однослойный, без воротника) | 120 | 90 |
Жилет страховочно-спасательный (двухслойный, с воротником) | 180 | 120 |
Жилет детский (до 28 кг) | 180 | 120 |
Каска для водного туризма | 120 | 90 |
Сплавное и туристическое снаряжение
Наименование | Первые сутки,
рублей |
+ за каждые доп.сутки,
рублей |
Палатка 2-х местная (фото) | 400 | 250 |
Палатка 4-х местная | 500 | 300 |
Палатка 4-х местная Red Fox (фото) | 780 | 420 |
Палатка 4-х местная Normal Buran (экстремальная палатка с высочайшей ветроустойчивостью для полярных экспедиций, альпинизма, горного туризма и высоких ветровых нагрузок)(фото) | 2500 | 800 |
Спальник | 200 | 100 |
Коврик туристический (пенка) | 80 | 60 |
Подпопник, сидушка | 25 | 10 |
Рюкзак туристический (65-140 л) | 240 | 120 |
Фонарик налобный (батарейки ААА в стоимость не входят, можно приобрести дополнительно) | 40 | 20 |
Котелок походный (от 2 до 10 л) | 120 | 120 |
Тренога/таганок | 120 | 120 |
Тент походный 4 x 5 м | 180 | 120 |
Баня походная 2х2х2м с печкой и запасом камней (фото бани фото печки) | 1500 | 1500 |
Столик складной туристический (фото1, фото2) | 240 | 180 |
Столик пластиковый для кемпинга (фото) | 240 | 180 |
Стул складной со спинкой(фото) | 120 | 80 |
Стул складной без спинки (фото) | 100 | 60 |
Горелка газовая (газ в комплект не входит)(фото) | 300 | 100 |
Средства связи, навигации, электроника
Альпинистское снаряжение
Наименование | Первые сутки,рублей | + за каждые доп.сутки,рублей |
Обвязка альпинистская нижняя, либо верхняя | 60 | 50 |
Усы самостраховки | 30 | 20 |
Карабин альпинистский алюминиевый | 40 | 20 |
Карабин альпинистский стальной | 30 | 20 |
Жумар | 120 | 100 |
Спусковое/страховочное устройство Gri-Gri | 250 | 100 |
Спусковое устройство решётка | 60 | 40 |
Спусковое устройство инвар (восьмерка) | 60 | 40 |
Каска альпинистская | 120 | 90 |
Кошки «мягкие» универсальные с антиподлипами | 180 | 150 |
Ледоруб | 180 | 150 |
По вопросам аренды другого снаряжения уточняйте по контактным телефонам
Указанные цены не являются офертой, точная цена фиксируется при оформлении договора.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: